| .: Gente Online :.
| Actualmente hay 13 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí |
|
| .: Top posteados :.
| Scrolling Users Block © 2007 caza |
|
| |
|
| .: El Tiempo en La Palma :.
|
|
|
| .: Logeo :.
| | ¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre. |
|
| .: Historia del Dia :.
| | Hoy aún no hay una Gran Historia. |
|
| .: Articulos Pasados :.
| | Miércoles, 27 febrero | | · | APERTURA DE LAS ZONAS DE ADIESTRAMIENTO INTENSIVAS DE LA ISLA DE LA PALMA |
| Domingo, 24 febrero | | · | PRUEBAS PARA OBTENER LA LICENCIA DE CAZA 2013 |
| Domingo, 13 enero | | · | ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA |
| Viernes, 02 noviembre | | · | SE SUSPENDE LA JORDANA DE CAZA MAYOR Y MENOR PARA ESTE FIN DE SEMANA |
| Miércoles, 19 septiembre | | · | RESULTADO DEL CAMPEONATO INSULAR DE CAZA CON PODENCO Y HURON 2012 |
| Lunes, 10 septiembre | | · | VI CAMPEONATO DE CAZA CON PODENCO Y HURON 2012 |
| Lunes, 02 julio | | · | PUBLICADA LA ORDEN GENERAL DE CAZA DE CANARIAS |
| Viernes, 18 mayo | | · | APERTURA DE LOS CAMPOS DE ENTRENAMIENTO DE PERROS DE CAZA |
| Domingo, 15 abril | | · | CONTROL DE ROEDORES EN CANARIAS |
| · | NUEVO CAMPEON INSULAR DE COMPAK SPORTING LA PALMA 2012 |
| · | II CAMPEONATO DE COMPAK 2012 |
| Domingo, 25 marzo | | · | CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA |
| Martes, 20 marzo | | · | COMIENZA EL TIRO EN LA ISLA DE LA PALMA |
| Viernes, 17 febrero | | · | CALENDARIO DE COMPETICIONES DE CAZA 2012 |
| Viernes, 10 febrero | | · | AUTORIZADA LA APERTURA DE CINCO CAMPOS DE ADIESTRAMEINTO DE PERROS EN LA PALMA |
| Lunes, 30 enero | | · | PROXIMAS FECHAS DE PRUEBAS DE COMPAK Y RECORRIDOS DE CAZA |
| Martes, 22 noviembre | | · | UN DIA SOLIDARIO |
| Lunes, 31 octubre | | · | I CAMPÈONATO SOCIAL DE CAZA EN CUADRILLA |
| Martes, 27 septiembre | | · | CAMPEONATO INSULAR DE CAZA MENOR CON PODENCO Y HURÓN |
| Jueves, 30 junio | | · | PERIODOS HÁBILES DE CAZA EN LA ISLA DE LA PALMA |
| · | CLASIFICACION GENERAL DEL CAMPEONATO DE RRCC 2011 |
| Sábado, 04 junio | | · | APERTURA DE LAS ZONAS DE ENTRENAMIENTO DE LA PALMA |
| Sábado, 23 abril | | · | RESULTADO DEL CAMPEONATO INSULAR DE RRCC 2011 |
| Viernes, 22 abril | | · | RESULTADO DEL CAMPEONATO INSULAR DE COMPAK SPORTING 2011 |
| · | CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA |
| Jueves, 10 marzo | | · | II CAMPEONATO DE RECORRIDOS DE CAZA 2011 |
| Miércoles, 02 marzo | | · | APERTURA DE LOS CAMPOS DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS |
| Lunes, 14 febrero | | · | 1ª PRUEBA CAMPEONATO DE COMPAK SPORTING 2011 |
| Jueves, 10 febrero | | · | PROXIMAS PRUEBAS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CAZA |
| Martes, 01 febrero | | · | FECHAS DE LOS CAMPEONATOS DE CAZA 2011 |
Artículos Viejos
|
|
| |
|
Sociedad de cazadores de la villa de Mazo Estadísticas de Acceso |
|
Sociedad de cazadores de la villa de Mazo Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 2865101 impresiones desde Febrero 20
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   3.272 % (93766) |
FireFox: |   7.091 % (203170) |
Netscape: |   80.97 % (2319925) |
Opera: |   0.262 % (7531) |
Konqueror: |   0.010 % (291) |
Lynx: |   0.001 % (38) |
Motores de Búsqueda: |   0.733 % (21013) |
Desconocido: |   7.656 % (219367)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   52.02 % (1490569) |
Linux: |   8.875 % (254295) |
Mac/PPC: |   5.558 % (159249) |
FreeBSD: |   0.002 % (83) |
SunOS: |   0.000 % (27) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.000 % (17) |
OS/2: |   0.000 % (19) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   33.53 % (960842)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 2491 |
Autores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 87 |
Temas Activos: | 11 |
Comentarios Enviados: | 3232 |
Enlaces: | 46 |
Categorías en Enlaces: | 5 |
Noticias en Espera: | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|